500 мл белые бумажные суповые чашки с логотипом, с крышкой и ложкой
Достаточное количество: сделайте так, чтобы они хорошо удовлетворяли ваши ежедневные и сменные потребности, подходили для совместного использования, вы можете наполнить эти контейнеры мороженым, супом, конфетами, шоколадом и многим другим, вы можете раздать их своим гостям.
Сохранение свежести: стаканчики с крышками сохраняют свежесть продуктов во время хранения, переноски и транспортировки, а контейнер обеспечивает сохранение тепла в течение более длительного периода времени, благодаря чему еда остается вкусной.
Безопасно и надежно: контейнеры для мороженого изготовлены из крафт-бумаги, надежны, долговечны, легки, их нелегко сломать, деформировать или изнашивать, они покрыты полиэтиленом, они также водонепроницаемы и маслостойки, не допускают утечки супа, приправ и другой еды; это не только надежный контейнер для еды на вынос, но и подходящий для кейтеринга, вечеринок, барбекю, пикников и многих мероприятий на свежем воздухе и многого другого, сохраняя порядок и чистоту на кухне.
Можно использовать в микроволновой печи: бумажные суповые стаканчики с крышками удобны в использовании, хранении и утилизации. Вы также можете ставить их в микроволновую печь, что позволяет клиентам разогревать еду, не перекладывая ее в другую посуду, что экономит время и электроэнергию.
Характеристики бумажных стаканчиков для супа | |||||
Описание | Модель | Спецификация (+/-0,2 мм) | Материал(+/-5%г) | Упаковка шт/кор | Размер коробки (см) |
Бумажный стаканчик для супа (БУМАЖНЫЕ СТАКАНЧИКИ с краской на водной основе) | 4 унции | 62*45*60 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 31*25*31 |
5,5 унций | 66*47*75 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 42*34.5*53 | |
6 унций | 68*50*72 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 35*28.5*29 | |
7 унций | 73*75*78 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 36,5*30*33 | |
8 унций | 80*56*90 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 40*32*38 | |
8 млрд унций | 76*53*89 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 38*30,5*34,5 | |
9 унций | 76*53*94 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 38,5*31*35,5 | |
10 унций | 90*56*95 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 45,5*36*40 | |
12 унций | 90*60*108 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 45,5*36*47 | |
16 унций | 90*60*135 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 45,5*36*54 | |
20 унций | 90*60*159 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 45,5*36*63 |

