500 мл белые бумажные суповые чашки с логотипом, с крышкой и ложкой
Однослойные бумажные стаканчики, произведенные на нашем заводе, прошли сертификацию по стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO18001, а вся продукция прошла сертификацию SGS, FSC, BRC, FDA, CE и т. д.
получить цитату?
Отправить запрос сейчас
Характеристики бумажных стаканчиков для супа | |||||
Описание | Модель | Спецификация (+/-0,2 мм) | Материал(+/-5%г) | Упаковка шт/кор | Размер коробки (см) |
Бумажный стаканчик для супа (БУМАЖНЫЕ СТАКАНЧИКИ с краской на водной основе) | 4 унции | 62*45*60 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 31*25*31 |
5,5 унций | 66*47*75 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 42*34,5*53 | |
6 унций | 68*50*72 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 35*28.5*29 | |
7 унций | 73*75*78 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 36,5*30*33 | |
8 унций | 80*56*90 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 40*32*38 | |
8 млрд унций | 76*53*89 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 38*30,5*34,5 | |
9 унций | 76*53*94 | 210 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 38,5*31*35,5 | |
10 унций | 90*56*95 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 45,5*36*40 | |
12 унций | 90*60*108 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 45,5*36*47 | |
16 унций | 90*60*135 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 45,5*36*54 | |
20 унций | 90*60*159 | 300 г+ (6 г/шт.±0,1 г) Пищевая БУМАГА | 1000 шт. | 45,5*36*63 |
Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)