Одноразовый стаканчик для кофе из крафт-бумаги PLA на водной основе с одинарными стенками и крышкой для горячих напитков с индивидуальным логотипом
Одноразовый стаканчик для кофе из крафт-бумаги PLA на водной основе с одинарными стенками и крышкой для горячих напитков с индивидуальным логотипом
Премиальное решение для горячих напитков – стаканчики из крафт-бумаги с покрытием PLA и герметичными крышками, идеально подходят для кафе, офисов и мероприятий. Доступны индивидуальные логотипы.
Экологично и эффективно – биоразлагаемое покрытие на водной основе, ежемесячная производительность 30 млн. Нам доверяют более 200 мировых брендов, быстрая доставка.
Одноразовый стаканчик для кофе из крафт-бумаги PLA на водной основе с одинарными стенками и крышкой для горячих напитков с индивидуальным логотипом
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ | |
Стиль | Одинарная стена / Двойная стена / Волнистая стена |
Материал | Пищевая 100% первичная бумага |
Емкость | 2,5-24 унции |
Печать | Флексопечать/офсетная печать пищевыми чернилами |
Цвет | 1-7 цветов |
Дизайн | Логотип и дизайн горячо приветствуются. |
Плотность бумаги | 150г/м2-350г/м2 |
МЗ | 100,000 шт. |
Оплата | T/T; L/C и т.д. |
Образец | Бесплатные образцы могут быть доступны |
Однослойный бумажный стаканчик | ||||||
Емкость (унции) | размер (T dia-B dia-H) ММ | Упаковка (шт.*пакеты/коробка) | Размер внешней коробки (Д*Ш*В)см | куб. м/коробка | Коробки/40HQ | Коробки/20GP |
2,5 унции А | 50*35*49 | 50*40 | 52*21,5*29,5 | 0,033 | 2092 | 909 |
3 унции | 57*40*60 | 50*40 | 47,5*29*24,5 | 0,034 | 2044 | 888 |
4 УНЦИИ | 62*45*60 63*45*62 | 50*20 | 31,5*25,5*33 | 0,027 | 2603 | 1131 |
6 унций | 76*55*80 | 50*20 | 39*32*36.5 | 0,046 | 1514 | 658 |
7 унций | 72*53*78 | 50*20 | 37*29,5*34,5 | 0,038 | 1832 | 796 |
7,5 унций | 76*53*90 | 50*20 | 38*30,5*35 | 0,041 | 1700 | 739 |
8 унций | 80*56*92 | 50*20 | 41*32*42 | 0,551 | 125 | 54 |
9 унций | 78*52*95 | 50*20 | 38*32*38 | 0,046 | 1493 | 649 |
10 унций | 80*53*110 | 50*20 | 41,5*33*38 | 0,052 | 1325 | 576 |
10 унций А | 90*60*110 | 50*20 | 46*37*53 | 0,090 | 764 | 332 |
10 унций Б | 90*60*95 | 50*20 | 46*37*50.5 | 0,086 | 802 | 349 |
10 унций С | 83*62*96 | 50*20 | 43*35*45.5 | 0,068 | 1007 | 438 |
12 унций | 90*60*110 | 50*20 | 46*37*47.5 | 0,081 | 853 | 371 |
13 унций | 83*60*115 | 50*20 | 43*35*49.5 | 0,074 | 926 | 402 |
16 унций | 90*60*132 | 50*20 | 46*37*53 | 0,090 | 764 | 332 |
20 унций | 90*60*152 | 50*20 | 46*37*57.5 | 0,098 | 705 | 306 |
22 унции | 90*60*170 | 50*20 | 46*37*59 | 0.100 | 687 | 298 |
Основан в 1998 году в Ухане.СиньюцзеIndustry and Trade Co., Ltd. — предприятие по производству бумажных и пластиковых контейнеров для упаковки пищевых продуктов.
Компания специализируется на проектировании, НИОКР, производстве и продаже бумажных стаканчиков с покрытием, бумажных мисок, а также биоразлагаемых и экологически чистых бумажных и пластиковых контейнеров для упаковки пищевых продуктов.
Являясь ведущим предприятием в сфере производства бумажной и пластиковой упаковки в г. Ухань, Китай, наша компания в настоящее время имеет общие активы более 150 миллионов юаней, более 200 сотрудников и около 200 комплектов передового отечественного интеллектуального производственного оборудования.
От покрытия рулонной бумаги до формования чашек — наш завод располагает полным спектром производственного оборудования, что позволяет нам поставлять продукцию по конкурентоспособной цене и хорошего качества.